微生物室超凈工作臺(tái)驗(yàn)證記錄表
微生物室超凈工作臺(tái)驗(yàn)證記錄表
| 責(zé)任人 | 制定人 | 審核人 | 審核人 | 審核人 | 審核人 | 批準(zhǔn)人 |
| 部?門 | QC部 | —— | —— | QC部 | QA部 | 質(zhì)量副總 |
| 姓?名 | —— | —— | ||||
| 簽?名 | ||||||
| 日?期 |
頒發(fā)部門:QA部
生效日期:[??????年???月???日]
復(fù)審日期:[??????年???月???日]
分發(fā)清單
| QA部?????[?] | QC部?????[?] | 生產(chǎn)部????? [?] | 一車間????? [?] |
| 二車間?????[?] | 營(yíng)銷部????? [?] | 財(cái)務(wù)部????? [?] | 供應(yīng)部????? [?] |
| 設(shè)備工程部? [?] | 人力資源部? [?] | 綜合辦????? [? ] | 其他??????? [? ] |
附錄1相關(guān)驗(yàn)證檢查記錄
| 驗(yàn)證文件名稱 | 驗(yàn)證文件編號(hào) | 存放地點(diǎn) | 是否可接受 | |
| 是 | 否 | |||
| □ | □ | |||
| □ | □ | |||
| 備注:????□無(wú)(如沒(méi)有,打勾) |
| 檢查人: | 日期: |
| 復(fù)核人: | 日期: |
| QA: | 日期: |
附錄2設(shè)備文件資料檢查記錄
| 文件名稱 | 編號(hào) | 存放處 | |
| 超凈工作臺(tái)使用說(shuō)明書 | |||
| 合格證 | |||
| 裝箱單 | |||
| 開箱驗(yàn)收單 | |||
| 凈化工作臺(tái)操作及維護(hù)保養(yǎng)SOP | |||
| 評(píng)價(jià) | 檢查項(xiàng) | 我是否符合規(guī)定,在選項(xiàng)處打“√” | |
| 專門檔案 | □(建立)?? ???□(未建立) | ||
| 管理 | □(規(guī)范)?? ???□(不規(guī)范) | ||
| 設(shè)備文件資料 | □(齊全)? ????□(不齊全) | ||
| GMP及相關(guān)規(guī)定 | □(符合)???? ???□(不符合) | ||
| 結(jié)論 | |||
附錄3設(shè)備主要參數(shù)確認(rèn)及材質(zhì)檢查記錄
| 項(xiàng)目 | 要求 | 實(shí)際檢查情況 | 結(jié)論 |
| 型號(hào) | SW-CJ-2FD | ||
| 潔凈等級(jí) | 100級(jí)(以≥0.5μm塵粒計(jì)) | ||
| 平均風(fēng)速 | 0.3~0.6m/s | ||
| 噪音 | ≤62dB(A) | ||
| 照度 | ≥300lux | ||
| 總功率 | 0.8KW | ||
| 電源 | 220V/50HZ | ||
| 重量 | 250Kg | ||
| 工作區(qū)尺寸 | 寬×深×高:1050mm×680mm×1600 mm | ||
| 外形尺寸 | 寬×深×高:1360mm×650mm×520mm | ||
| 高效過(guò)濾器型號(hào) | 長(zhǎng)×寬×厚:1350mm×550mm×38mm | ||
| 照明燈功率/數(shù)量 | 30W/1盞 | ||
| 紫外燈功率/數(shù)量 | 30W/1盞 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 0910510 | ||
| 超凈臺(tái)內(nèi)、外內(nèi)表面 | 超凈臺(tái)內(nèi)表面箱體、臺(tái)面、擴(kuò)散孔板等應(yīng)為普通不銹鋼制造,升降滑動(dòng)門為透明有機(jī)玻璃。照明燈、殺菌燈架應(yīng)為普通不銹鋼,且燈架應(yīng)為潔凈型,方便清洗、擦拭。外表面為噴塑鋼板。 | ||
| 過(guò)濾增壓系統(tǒng) | 增壓腔室、中效過(guò)濾網(wǎng)骨架噴塑鋼板,高效過(guò)濾器應(yīng)為金屬外框高效過(guò)濾器。 | ||
| 評(píng)價(jià) | |||
附錄4儀器儀表校正檢查記錄
| 名稱 | 型號(hào) | 校檢編號(hào) | 校檢單位 |
| 風(fēng)速儀 | EY3-2A | ||
| 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | BCJ-1 | ||
| 照度計(jì) | AR-823 | ||
| 聲級(jí)計(jì) | HS5920 | ||
| 評(píng)價(jià) | |||
附錄5安裝場(chǎng)地檢查確認(rèn)記錄
年??月??日
| 檢查項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求/檢查方法 | 實(shí)際檢查情況 | 結(jié)論 |
| 操作、維修空間 | 操作面距離≥1m,保證操作時(shí)檢品存放和操作安全。兩側(cè)面檢修距離≥0.6m,背面距離≥0.2m,保證散熱效果,頂部空間≥1m,保證檢修操作需要。接合設(shè)備外形尺寸,要求房間空間長(zhǎng)×寬×高≥2m×3m×2.5m | ||
| 地面 | 移動(dòng)式腳輪,單位承重≥500kg/m2,耐磨材料地面。 | ||
| 空氣狀況和通風(fēng) | 中效過(guò)濾器為F8級(jí)無(wú)紡布過(guò)濾器,室內(nèi)空氣應(yīng)少粉塵。設(shè)紫外消毒,必要時(shí)可排風(fēng),房間應(yīng)設(shè)排風(fēng)裝置。 | ||
| 評(píng)價(jià) | |||
附錄6運(yùn)行確認(rèn)記錄
| 檢查項(xiàng)目 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)際檢查情況 | 結(jié)論 | |||||||||||
| 增壓過(guò)濾系統(tǒng)工作情況 | 中效過(guò)濾進(jìn)風(fēng)口通暢,空氣供應(yīng)充足。 | |||||||||||||
| 風(fēng)機(jī)開關(guān)、調(diào)速按鈕控制靈活,無(wú)失效現(xiàn)象。風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),電機(jī)轉(zhuǎn)向正確,無(wú)過(guò)熱現(xiàn)象。風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子不與外殼發(fā)生機(jī)械干涉,運(yùn)行時(shí)無(wú)異響。 | ||||||||||||||
| 風(fēng)機(jī)、照明、紫外全部開啟時(shí),運(yùn)行時(shí)無(wú)過(guò)流現(xiàn)象,工作電流≤4安培。 | 低速(安培) | 高速(安培) | ||||||||||||
| 風(fēng)機(jī)工作時(shí)噪聲小,增壓風(fēng)機(jī)工作燥聲應(yīng)小于62dB(A)。(幾何中心距1m測(cè)試) | 低速≤55dB(A) | 高速≤62dB(A) | ||||||||||||
| 擴(kuò)散孔板氣流導(dǎo)向好,能超凈臺(tái)工作區(qū)潔凈風(fēng)送出后無(wú)死角,保證檢驗(yàn)環(huán)境符合細(xì)菌內(nèi)毒素檢查潔凈度要求。 | ||||||||||||||
| 風(fēng)速(垂直層流風(fēng)速≥0.3m/s,低速下測(cè)試,不均勻度≤25%)。 | V1 | V2 | V3 | 不均勻度 | ||||||||||
| V4 | V5 | V6 | ||||||||||||
| 升降有機(jī)玻璃門 | 門升降靈活,定位牢靠,抬升至任意位置定位后無(wú)自然跌落現(xiàn)象。有機(jī)玻璃透明,操作時(shí)觀察方便。 | |||||||||||||
| 照明 | 觸摸式開關(guān)按鈕板上操作控制照明燈控制正常,無(wú)失效現(xiàn)象。 | |||||||||||||
| 照度達(dá)到檢驗(yàn)環(huán)境要求≥300lux。邊界長(zhǎng)邊邊界300mm,短邊邊界200內(nèi)取4點(diǎn)檢測(cè)。 | A1 | A2 | A3 | A4 | 平均 | |||||||||
| 消毒 | 觸摸式開關(guān)按鈕板上操作控制紫外燈控制正常,無(wú)失效現(xiàn)象。 | |||||||||||||
| 評(píng)價(jià):通電進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行檢查,中效過(guò)濾進(jìn)風(fēng)□(通暢)□(不通暢),空氣供應(yīng)□(充足)□(不足);工作電壓□(正常)□(不正常),工作總電流□(大于)□(小于)最大額定電流電流,□(有)□(無(wú))過(guò)載現(xiàn)象。風(fēng)機(jī)開關(guān)控制□(方便)□(不方便),□(有)□(無(wú))失效現(xiàn)象。運(yùn)行時(shí)風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)□(平穩(wěn))□(異常),電機(jī)轉(zhuǎn)向□(正確)□(不正確),□(有)□(無(wú))過(guò)熱現(xiàn)象,轉(zhuǎn)子□(會(huì))□(不會(huì))與外殼發(fā)生機(jī)械干涉,□(有)□(無(wú))異響;實(shí)測(cè)噪聲□(小于)□(大于)設(shè)計(jì)值。工作區(qū)層流導(dǎo)流感覺(jué)□(均勻)□(不均勻),實(shí)測(cè)風(fēng)速各點(diǎn)風(fēng)速□(大于)□(小于)規(guī)定0.3m/s設(shè)計(jì)低限值,不均勻度為????%,□(在)□(不在)規(guī)定的≤25%極限范圍內(nèi)。升降門升降□(靈活)□(卡滯),定位□(牢靠)□(不牢靠),□(有)□(無(wú))跌落現(xiàn)象。照明□(大于)□(小于)設(shè)計(jì)值,控制□(正常于)□(不正常)。消毒燈控制□(正常)□(不正常),工作□(正常)□(不正常)。確認(rèn)該設(shè)備運(yùn)行確認(rèn)□(合格)□(不合格)。 | ||||||||||||||
附錄7???性能確認(rèn)檢查記錄-懸浮粒子
| 狀態(tài):靜態(tài) | 層流單元名稱 | 時(shí)間: | |||||||||||||
| 級(jí)別 | 粒徑 | P1a | P1b | P1c | P2a | P2b | P2c | 平均-個(gè)/m3 | 標(biāo)準(zhǔn)誤差 | 置信值-個(gè)/m3 | 結(jié)論 | ||||
| 100級(jí) | 0.5μm | ||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 粒徑 | P3a | P3b | P3c | P4a | P4b | P4c | |||||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 附:測(cè)試按《潔凈區(qū)懸浮粒子測(cè)定操作規(guī)程SOP/NJ/ZL437》實(shí)施; | |||||||||||||||
| 復(fù)核人: | 檢測(cè)人: | ||||||||||||||
附錄8 ?性能確認(rèn)檢查記錄-自凈時(shí)間
| 初始濃度測(cè)試 | |||||||||||||||
| 粒徑 | P1-a | P1-b | P1-c | P2-a | P2-b | P2-c | |||||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||
| 粒徑 | P3-a | P3-b | P3-c | P4-a | P4-b | P4-c | |||||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||
| 最差點(diǎn) | 初始濃度N0(0.5μm/5μm) | ||||||||||||||
| 自凈測(cè)試 | |||||||||||||||
| 時(shí)間 | ??: | ??: | ??: | ??: | ??: | ??: | ??: | ??: | ??: | ||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 時(shí)間 | ??: | ??: | ??: | ??: | ??: | ??: | ??: | ? ?: | ??: | ||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 穩(wěn)定粒子濃度N(0.5μm/5μm,連續(xù)3分鐘測(cè)試塵粒數(shù)持續(xù)在100級(jí)潔凈區(qū)塵粒限度之下的平均值) | |||||||||||||||
| V平均(實(shí)測(cè)平均風(fēng)速) | h工作空間高度 | ||||||||||||||
| 實(shí)測(cè)自凈時(shí)間t=(N0/N -1)/n=(N0/N-1)÷(3600V平均÷h)
= |
|||||||||||||||
檢查人:????????????日期:???年???月??日
附錄9文件資料
| 資料名稱 | 文件編號(hào) | 存放地點(diǎn) | 是否可接受 | |
| 是 | 否 | |||
| 空調(diào)機(jī)組操作SOP | □ | □ | ||
| 備注:????□無(wú)(如沒(méi)有,打勾) |
| 檢查人: | 日期: |
| 復(fù)核人: | 日期: |
| QA: | 日期: |
附錄10培訓(xùn)
| 培訓(xùn)項(xiàng)目 | 培訓(xùn)記錄 | 培訓(xùn)結(jié)果 |
| 微生物室空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證方案 |
| 備注:????□無(wú)(如沒(méi)有,打勾) |
| 檢查人: | 日期: |
| 復(fù)核人: | 日期: |
| QA: | 日期: |
附錄11驗(yàn)證偏差與變更
11.1偏差
| 檢查人: | 日期: |
| 復(fù)核人: | 日期: |
| QA: | 日期: |
11.2變更
