超凈工作臺噪音聲檢測說明
超凈工作臺噪音聲檢測說明
檢測點布置:因操作臺面是二個工作位,故測工作人耳朵位置,共測四點三批,記錄噪音最高平均值及最低平均值。 檢測方法:用噪音計進行測定,具體步驟按噪音計的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進行。風(fēng)機工作時噪聲小,增壓風(fēng)機工作燥聲應(yīng)≤62dB(A)。(幾何中心距1m測試)
超凈工作臺噪音聲檢測記錄
| ?噪音(dB) | |||||||||
| 編號 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 檢驗結(jié)果 | 檢驗人 | |||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ≤62 | – | – | |
| 1 | 80.7 | 74.6 | 85.5 | 75.1 | 81.2 | 77.8 | 不符合規(guī)定 | 唐鵬程 | |
| 2 | 81.3 | 75.2 | 85.8 | 74.4 | 82.1 | 76.6 | 不符合規(guī)定 | 蔣銘強 | |
| 3 | 83.2 | 74.2 | 83.2 | 75.1 | 81.9 | 76.9 | 不符合規(guī)定 | 何磊 | |
| 結(jié)論 | 不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | ||||||||
檢查人 :何磊????復(fù)核人:蔣銘強???????? ?日期:2013年4月28日
附:照明度測試
用照度計在工作面中心測試三次,并記錄結(jié)果,檢測結(jié)果應(yīng)≥300Lax,監(jiān)測3次。
| 測量次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 平均 |
| 檢測結(jié)果(Lax) | 310 | 308 | 303 | 307 |
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(Lax) | ≥300 | |||
| 結(jié)論 | 符合規(guī)定 | |||
檢查人 :何磊??????復(fù)核人:蔣銘強????????日期:2013年4月28日
